| 研磨規格 | GS-850CNC |
|---|---|
| 研磨外徑 (mm) | O.D. Ø140~Ø810 |
| 齒距 (mm) | 大 25 |
| 鋸片齒數 (齒) | 10~998 |
| 鋸片厚度 (mm) | 厚 8 |
| 切削角 | 0.01°~30° |
| 研磨速度 (齒/分) | 2~60 |
| 使用總電力 (kw) | 17 |
| 砂輪規格 | |
| 砂輪外徑 (mm) | ø150 |
| 砂輪中心孔 (mm) | ø32 |
| 砂輪厚度 (mm) | 厚 10 |
| 砂輪迴轉線速度 (rpm) | 6000~12000 |
| 馬達 | |
| 主軸高速馬達 (kw) | 2.7 |
| 馬達變頻器 (kw) | 3.7 |
| X 軸伺服馬達 (kw) | 1.3 附剎車器型 |
| Y 軸伺服馬達 (kw) | 0.85 附剎車器型 |
| Z 軸伺服馬達 (kw) | 1.8 附剎車器型 |
| C 軸伺服馬達 (kw) | 1.3 鋸片360° 轉動 |
| B 軸伺服馬達 (kw) | 0.85 附剎車器型 90° |
| 高壓冷卻液馬達 (kw) | 1.5 |
| 油霧回收機馬達 (kw) | 1.5 |
| 除屑機馬達 (kw) | 0.025 |
| 泵浦上升馬達 (kw) | 0.2 |
| 油水分離機 (kw) | 0.025 |
| 高壓冷卻液裝置規格 | |
| 出水量 (liters/min) | 75 |
| 出水壓力 (kg/cm²) | 9 |
| 水箱容量 (liters) | 300 |
| 油霧回收裝置 | |
| 處理能力 (m3/min) | 7~9 |
| 靜壓 (mmAq) | 130~150 |
| 入口直徑 (mm) | 125 |
| 噪音水準 (dB(A)) | 60 |
| 磁鐵除屑機 | |
| 處理能力 ( liters/min) | 60 |
| 機器尺寸及重量 | |
| 尺寸(寬x深x高) (mm) | 1580(W) x 1930(D) x 2200(H) |
| 重量 (kgs) | 4500 |

| 隨機配備及附件 | GS-850CNC |
| 鋸片夾緊盤 | 6組--ø125、ø180、ø210、ø260、ø310、ø400mm |
| 鑽石砂輪片 | 3片 ø150 x T1.5、2.0、2.5mm 標準 1片 ø76 x T0.3mm 標準 |
| 工作燈 | 1組--防水防塵石英燈 |
| 自動給油潤滑系統 | 1組 |
| 自動油脂潤滑系統 | 1組 |
| 電器箱熱交換器 | 1組 |
| 高壓冷卻液裝置 | 1組 |
| 油霧回收機 | 1組 |
| 磁鐵式鐵屑過濾機 | 1組 |
| 油水分離機 | 1組 |
| 選購配備 | GS-850CNC |
| 大徑鋸片夾緊盤 | ø550、ø650、ø750mm |
| 鑽石砂輪片 | ø150 x T3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0 mm ø76 x T0.3~0.6 mm |
| 特殊齒型程式 |