| Capacity | GS-850CNC |
|---|---|
| Saw blade diameter (mm) | O.D. Ø140~Ø810 |
| Pitch range (mm) | Max. 25 |
| Grinding teeth limit | 10~998 |
| Thickness of saw blade (mm) | Max. 8 |
| Range of cutting angle | 0.01°~30° |
| Feeding speed (teeth/min) | 2~60 |
| Total electric power (kw) | 17 |
| Grinding Wheel | |
| Diameter (mm) | ø150 |
| Inner diameter (mm) | ø32 |
| Thickness (mm) | Max. 10 |
| Rotation speed (rpm) | 6000~12000 |
| Motors | |
| Spindle motor (kw) | 2.7 |
| Motor inverter (kw) | 3.7 |
| X-axis AC servo-motor (kw) | 1.3 (Brake type) |
| Y-axis AC servo-motor (kw) | 0.85 (Brake type) |
| Z-axis AC servo-motor (kw) | 1.8 (Brake type) |
| C-axis AC servo-motor (kw) | 1.3 鋸片360° 轉動 |
| B-rotation axis motor (kw) | 0.85 (Brake type) 90° |
| Coolant pump motor (kw) | 1.5 |
| Mist Filter motor (kw) | 1.5 |
| Magnetic separator motor (kw) | 0.025 |
| Pump motor (kw) | 0.2 |
| Oil-water Separator (kw) | 0.025 |
| High Pressure Cooling Device | |
| Capacity (liters/min) | 75 |
| Pressure (kg/cm²) | 9 |
| Coolant tank volume (liters) | 300 |
| Mist Collecting Device | |
| Throughput (m3/min) | 7~9 |
| Negative static (mmAq) | 130~150 |
| Inlet diameter (mm) | 125 |
| Noise level (dB(A)) | 60 |
| Magnetic Separator | |
| Capacity ( liters/min) | 60 |
| Machine Dimension & Weight | |
| Dimension(WxDxH) (mm) | 1580(W) x 1930(D) x 2200(H) |
| Weight (kgs) | 4500 |
.jpg)
| Devices & Accessories | GS-850CNC |
| Saw blade holder | 6 set--ø125、ø180、ø210、ø260、ø310、ø400mm |
| Diamond grinding wheel | 3 piece ø150 x T1.5、2.0、2.5mm Standard 1 piece ø76 x T0.3mm Standard |
| Working lamp | 1 set--Halogen lamp / Water-dust-proof |
| Auto electric pump | 1 set |
| Grease lubrication system | 1 set |
| Heat exchanger of electrical cabinet | 1 set |
| High pressure cooling device | 1 set |
| Mist collecting device | 1 set |
| Magnetic Separator | 1 set |
| Oil-water Separator | 1 set |
| Optional Devices | GS-850CNC |
| Saw blade holder | ø550、ø650、ø750mm |
| Diamond grinding wheel | ø150 x T3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0 mm ø76 x T0.3~0.6 mm |
| Optional Function of Teeth Profile Program |