‧使用锯片Ø250-Ø425mm,标准Ø350mm。
‧易学易懂,功能超强。
‧长度数字显示。
‧刀具间隙补偿装置(油压式)。
‧FHC-485AV 变频器+变频马达(选购配件)。
| 型式 | FHC-475AV | |
|---|---|---|
| 锯片驱动马达 | A:5HP / 3HP 2/4 变极 (标准) Low 50HZ/60HZ 70/35 rpm(转速) High 50HZ/60HZ 120/60 rpm(转速) |
|
| 锯片转速 A: 4 段 RPM(转速) B: 2 段 RPM(转速) |
B:3HP 6 极 (选购) 50 HZ 35/20 rpm(转速) 60 HZ 42/23 rpm(转速) |
|
| 变频器 | --- | |
| 头部回转角度 | 90° | |
| 夹钳型式 | 单边 | |
| 冷却泵马达 | 1/8HP 或 1/4HP | |
| 虎钳大夹持 | 150 | |
| 锯片尺寸 | 外径 (mm) | HSS Ø250-Ø425(10"-17") 标准Ø350 |
| 轴径 (mm) | Ø32 | |
| 销孔 (mm) | 2xØ11xPCD Ø63 | |
| 送料长度 | 单行程 (mm) | 5-650 (26") |
| 双行程 (mm) | 5-1300 (51") | |
| 参行程 (mm) | 5-1950 (77") | |
| 长度显示 (mm) | 0-650 | |
| 送料伺服马达 | -- | |
| 液压泵浦马达 | 3HP (4P) | |
| 工作压力 | 25-35 kg/cm² | |
| 机械尺寸 (深x宽x高) | 1950x1300x2000 | |
| 包装尺寸 (深x宽x高) (mm) | 2200x1300x2200 | |
| 包装尺寸 (深x宽x高) (inch) | 87"x52"x87" | |
| 净重 | 1400 kgs (3080 lbs) | |
| 毛重 | 1600 kgs (3520 lbs) | |

锯切能力
| 模型 | FHC-475AV | |
| 头部回转角度 | 90° | |
| mm | 65x65 | |
| mm | 76 | |
| mm | 125 | |
| mm | 125x125 | |
| mm | 125x125 | |
| mm | 125x125 | |
| mm | 130x80 | |
锯切节距
| 实心棒材 | 节距 | 管类 | 节距 |
| Ø10 - Ø15 | 4-6 | 薄 管 | 3-6 |
| Ø15 - Ø20 | 6-8 | 中薄管 | 6-8 |
| Ø20 - Ø30 | 8-10 | 厚 管 | 8-12 |
| Ø30 - Ø50 | 10-12 | 请使用正确节距之锯片,确保锯切效果。 | |
| Ø50 - Ø70 | 12-14 | ||
| Ø70 - Ø80 | 14-16 | ||
马达、电器控制系统、冷却系统、油压系统、调整工具。
圆锯片、安全护盖、切削液
| 送料长度 | 1000 mm | 气压型长 | 1000 mm |
| 1200 mm | 油压型长 | 1500 mm | |
| 1500 mm | 伺服马达送料长 | 1000 mm |