‧使用HSS鋸片,Ø250-Ø350mm,標準Ø350mm。
‧氣壓自動型。
‧送料,夾料,切斷自動循環動作。
| 型式 | FHC-350A | ||
|---|---|---|---|
| 鋸片驅動馬達 | 4HP/3HP 2/4 變極 50/60 HZ 或 3HP/2HP (4/8 變極) 50/60 HZ |
||
| 鋸片轉速 | L Type(低轉速形式) 50HZ 44/22 RPM(轉速) L Type(低轉速形式) 60HZ 52/26 RPM(轉速) |
(特別) | |
| M Type(中轉速形式) 50HZ 58/29 RPM(轉速) M Type(中轉速形式) 60HZ 70/35 RPM(轉速) |
(標準) | ||
| H Type(高轉速形式) 50HZ 86/43 RPM(轉速) H Type(高轉速形式) 60HZ 105/52 RPM(轉速) |
(特別) | ||
| 頭部迴轉角度 | 90° | ||
| 夾鉗型式 | 雙邊 | ||
| 冷卻泵馬達 | 40W | ||
| 虎鉗大夾持 | 110 | ||
| 鋸片尺寸 | 外徑 (mm) | HSS Ø250-Ø350(10"-14") 標準 Ø350 | |
| 軸徑 (mm) | Ø32 | ||
| 銷孔 (mm) | 2xØ11xPCD Ø63 | ||
| 送料長度 | 單行程 (mm) | 5 - 700 (27") | |
| 雙行程 (mm) | 5 - 1400 (54") | ||
| 參行程 (mm) | 5 - 2100 (81") | ||
| 送料伺服馬達 | -- | ||
| 液壓泵浦馬達 | -- | ||
| 工作壓力 | 6 kg/cm² (120 ℓ/min) | ||
| 機械尺寸(深x寬x高) | 2200x1200x1600 | ||
| 包裝尺寸 (深x寬x高) (mm) | 2100x1050x1850 | ||
| 包裝尺寸 (深x寬x高) (inch) | 83"x42"x73" | ||
| 淨重 | 900 kgs (1980 lbs) | ||
| 毛重 | 1050 kgs (2310 lbs) | ||

鋸切能力
| 模型 | FHC-350A | |
| 頭部迴轉角度 | 90° | |
| mm | 50x50 | |
| mm | 60 | |
| mm | 110 | |
| mm | 100x100 | |
| mm | 100x100 | |
| mm | 100x100 | |
| mm | 110x50 | |
鋸切節距
| 實心棒材 | 節距 | 管類 | 節距 |
| Ø10 - Ø15 | 4-6 | 薄 管 | 3-6 |
| Ø15 - Ø20 | 6-8 | 中薄管 | 6-8 |
| Ø20 - Ø30 | 8-10 | 厚 管 | 8-12 |
| Ø30 - Ø50 | 10-12 | 請使用正確節距之鋸片,確保鋸切效果。 | |
| Ø50 - Ø70 | 12-14 | ||
| Ø70 - Ø80 | 14-16 | ||
馬達、開關、冷卻系統、可調式擋料器、調整工具。
圓鋸片、安全護蓋、切削液
| 送料長度 | 1000 mm | 氣壓型長 | 1000 mm |
| 1200 mm | 油壓型長 | 1500 mm | |
| 1500 mm | 伺服馬達送料長 | 1000 mm |