| 型式 | FHC-410AV | |
|---|---|---|
| 锯片驱动马达 | 5HP 或 7-1/2HP(4 变极) 50/60 HZ | |
| 锯片转速 | 50HZ 3200 RPM(转速) 60HZ 3200 RPM(转速) |
|
| 头部回转角度 | 90° | |
| 夹钳型式 | 单边 | |
| 冷却泵马达 | 1/8HP 或 1/4HP | |
| 虎钳大夹持 | 150 | |
| 锯片尺寸 | 外径 (mm) | TIP Ø355-Ø455 标准 Ø405 |
| 轴径 (mm) | Ø25.4 | |
| 销孔 (mm) | -- | |
| 送料长度 | 单行程 (mm) | 5-610 (24") |
| 双行程 (mm) | 5-1240 (48") | |
| 参行程 (mm) | 5-1830 (72") | |
| 送料伺服马达 | -- | |
| 液压泵浦马达 | 3HP (4P) | |
| 工作压力 | 20 -30 kg/cm² | |
| 机械尺寸(深x宽x高) | 1950x1300x2000 | |
| 包装尺寸 (深x宽x高) (mm) | 2200x1300x2200 | |
| 包装尺寸 (深x宽x高) (inch) | 87"x52"x87" | |
| 净重 | 1450 kgs (3190 lbs) | |
| 毛重 | 1650 kgs (3630 lbs) | |

动作流程表

锯切能力
| 模型 | FHC-400AV | |
| 锯片尺寸 | Ø355~455 mm | |
| 头部回转角度 | 90º | |
| mm | 175 | |
| mm | 150 | |
| mm | 175 | |
| mm | 150x150 | |
| mm | 150x150 | |
| mm | 150x120 | |
| mm | 150x100 | |