 
  
 ‧本機依客戶指定製作自動儲料架3M~9M,切斷落料架0.5M~3.5M。
‧切鋼鐵用 伺服馬達驅動與滾輪送料+伺服馬達與滾珠螺桿驅動止擋器:工件與頭料、尾料前後分開落料。
| 型式 | FHC-360AB-1S | ||
|---|---|---|---|
| 鋸片驅動馬達 | 5HP | 4極 A (標準) | |
| 2極 B (特別) | |||
| 鋸片轉速 | A: | L 20RPM(轉速)-70RPM(轉速) H 35RPM(轉速)-120RPM(轉速) | (標準) | 
| B: | L 40RPM(轉速)-140RPM(轉速) H 70RPM(轉速)-240RPM(轉速) | (特別) | |
| 變頻器 | 5kw / 7.5HP 選購品 | ||
| 頭部角度 | 90º | ||
| 虎鉗型式 | 雙邊 | ||
| 冷卻泵浦馬達 | 40W (1/8P) 或 1/2HP ; 40W (1/8P) | ||
| 虎鉗大挾持距離 | 150 | ||
| 使用鋸片 | HSS Ø250-Ø400(10"-14") 標準Ø350 大Ø400 | ||
| 鋸片銷孔 | 2 x 11 x PCD63 x 32 | ||
| 選擇性進料速度 | 0-50 M | ||
| 送料長度 | 0-2000 mm (長 2000~3500mm) | ||
| 油壓馬達 | 2HP (1.5kw) | ||
| 油壓壓力 | 25-30 kg/cm² | ||
| 氣壓壓力 | 7 kg/cm² (120 ℓ/min) | ||
| 背料馬達 | 2HP (1.5 Kw) | ||
| 排列馬達 | 1HP (0.75 Kw) | ||
| 送料伺服馬達 | 1.5Kw | ||
| 伺服馬達驅動止擋器 | 1.5Kw | ||
| 工作台高度 | 900 mm | ||
| 機械尺寸(長x寬x高) | 9500 x 2400 x 2000 mm (374" x 95" x 79") inch | ||
| 淨重 | 4000 kgs (8800 lbs) | ||
 
伺服馬達與滾珠螺桿驅動止擋器
‧止擋器可依工件長度調整,確保鋸切高精度。
 
可調式儲存料架
‧可依工作大小,形狀調整排列。
‧ 附單滾輪進料裝置,進料效果優異。
 
全自動儲存送料裝置
‧具自動備料,自動排列特性。
‧材料自動送至待料區,節省送料時間
 
滾輪式送料裝置
‧雙滾輪式進料機構,進料快速。伺服馬達驅動,速度為可調式。
‧右滾輪附譯碼器,可做自動修料頭,及精密定寸鋸切。
 
鋁切斷頭部
‧400AB系列之機頭結構。
 
鋼鐵切削頭部
 
集中式操控面板
‧觸控螢幕控制。

| 模型 | FHC-360AB-1S | |
| 頭部角度 | 90° | |
|  | mm | 75 | 
|  | mm | 90 | 
|  | mm | 60x60-75x75 | 
|  | mm | 40x80 | 
鋸切節距
| 實心棒材 | 節距 | 管類 | 節距 | 
| Ø10 - Ø15 | 4-6 | 薄 管 | 3-6 | 
| Ø15 - Ø20 | 6-8 | 厚 管 | 6-8 | 
| Ø20 - Ø30 | 8-10 | 厚 管 | 8-12 | 
| Ø30 - Ø50 | 10-12 | 請使用正確節距之鋸片,確保鋸切效果。 | |
| Ø50 - Ø70 | 12-14 | ||
| Ø70 - Ø80 | 14-16 | ||